Lista de precios en dolares: Marzo 2019
Actualizado por:
Kevin Harika, Gerente Comercial
Vigencia desde:
Sa.30.mar.2019
Autizado por:
Lic. Rodrigo Amarilla, Gerente General
Codigo | Arquitectura | Tipo | Precio Ante. | Precio propu. | Varia. USD | Varia. % | |
EDYDSI - CONTASYS 2016 | |||||||
Student | C8MTF | Mono-User | Full | 110 | 77 | 33 | 30% |
C8STF | Server | Full | 99 | 69 | 30 | 30% | |
C8TTF | Terminal | Full | 45 | 33 | 12 | 27% | |
Basic | C8MBF | Server | Full | 590 | 440 | 150 | 25% |
C8MBF | Terminal | Full |
100 |
66 | 34 | 34% | |
C8MBU | Server | Upgrade | 440 | 290 | 150 | 34% | |
C8TBU | Terminal | Upgrade | 90 | 55 | 35 | 39% | |
Standar | C8MSF | Mono-user | Full | 990 | 690 | 300 | 30% |
C8SSF | Server | Full | 1.100 | 770 | 330 | 30% | |
C8TSF | Terminal | Full | 150 | 110 | 40 | 27% | |
C8MSU | Mono-user | Upgrade | 590 | 440 | 150 | 25% | |
C8SSU | Server | Upgrade | 620 | 490 | 130 | 21% | |
C8TSU | Terminal | Upgrade | 99 | 66 | 33 | 33% | |
Enterpice | C8MEF | Mono-User | Full | 1.890 | 1.490 | 400 | 21% |
C8SEF | Server | Full | 1.990 | 1.590 | 400 | 20% | |
C8TEF | Terminal | Full | 220 | 160 | 60 | 27% | |
C8MEU | Mono-User | Upgrade | 1.490 | 1.100 | 390 | 26% | |
C8SEU | Server | Upgrade | 1.550 | 1.190 | 360 | 23% | |
C8TEU | Terminal | Upgrade | 180 | 120 | 60 | 33% | |
EDYDSI-HECHAUKASYS 2016 | |||||||
Professional | C8MSF | Mono-user | Full | 490 | 360 | 130 | 27% |
C8SSF | Server | Full | 590 | 420 | 170 | 29% | |
C8TSF | Terminal | Full | 100 | 70 | 30 | 30% | |
C8MSU | Mono-User | Upgrade | 330 | 230 | 100 | 30% | |
C8SSU | Server | Upgrade | 390 | 270 | 120 | 31% | |
C8TSU | Terminal | Upgrade | 60 | 40 | 20 | 33% | |
EDYDSI - ARANDUKASYS 2018 | |||||||
Professional | C8MFS | Mono-User | Full | 440 | 440 | 0 | 0% |
C8SSF | Server | Full | 550 | 550 | 0 | 0% | |
C8TSF | Terminal | Full | 55 | 55 | 0 | 0% | |
EDYDSI - ARANDUKASYS 2019 | |||||||
Professional | C8MSF | Mono-User | Full | 770 | 770 | 0 | 0% |
C8SSF | Server | Full | 880 | 880 | 0 | 0% | |
C8TSF | Terminal | Full | 110 | 110 | 0 | 0% | |
C8MSU | Mono-User | Upgrade | 150 | 150 | 0 | 0% | |
C8SSU | Server | Upgrade | 180 | 180 | 0 | 0% | |
C8TSU | Terminal | Upgrade | 55 | 55 | 0 | 0% | |
EDYDSI - BANCOSYS 2016 | |||||||
Standard | C8MSF | Mono-User | Full | 690 | 480 | 210 | 30% |
C8SSF | Server | Full | 790 | 550 | 240 | 30% | |
C8TSF | Terminal | Full | 100 | 70 | 30 | 30% | |
C8MSU | Mono-User | Upgrade | 490 | 340 | 150 | 31% | |
C8SSU | Server | Upgrade | 590 | 420 | 170 | 29% | |
C8TSU | Terminal | Upgrade | 70 | 50 | 20 | 29% | |
Professional | C8MEF | Mono-User | Full | 990 | 690 | 300 | 30% |
C8SEF | Server | Full | 1.090 | 760 | 330 | 30% | |
C8TEF | Terminal | Full | 150 | 100 | 50 | 33% | |
C8MEU | Mono-User | Upgrade | 930 | 650 | 280 | 30% | |
C8SEU | Server | Upgrade | 690 | 480 | 210 | 30% | |
C8TEU | Terminal | Upgrade | 90 | 60 | 30 | 33% | |
EDYDSI - FACTUSYS 2016 | |||||||
Basic | F5MBF | Mono-User | Full | 490 | 360 | 130 | 27% |
F5SBF | Server | Full | 550 | 390 | 160 | 29% | |
F5TBF | Terminal | Full | 85 | 65 | 20 | 24% | |
F5MBU | Mono-User | Upgrade | 320 | 220 | 100 | 31% | |
F5SBU | Server | Upgrade | 330 | 240 | 90 | 27% | |
F5TBU | Terminal | Upgrade | 55 | 35 | 20 | 36% | |
Standard | F5MSF | Mono-User | Full | 990 | 690 | 300 | 30% |
F5SSF | Server | Full | 1.100 | 770 | 330 | 30% | |
F5TSF | Terminal | Full | 160 | 110 | 50 | 31% | |
F5MSU | Mono-User | Upgrade | 620 | 430 | 190 | 31% | |
F5SSU | Server | Upgrade | 640 | 450 | 190 | 30% | |
F5TSU | Terminal | Upgrade | 95 | 66 | 29 | 31% | |
Professional | F5MPF | Mono-User | Full | 1.490 | 1.100 | 390 | 26% |
F5SPF | Server | Full | 1.590 | 1.190 | 400 | 25% | |
F5TPF | Terminal | Full | 230 | 180 | 50 | 22% | |
F5MPU | Mono-User | Upgrade | 890 | 660 | 230 | 26% | |
F5SPU | Server | Upgrade | 1.090 | 760 | 330 | 30% | |
F5TPU | Terminal | Upgrade | 140 | 100 | 40 | 29% | |
Enterpice | F5MEF | Mono-User | Full | 2.490 | 1.790 | 700 | 28% |
F5SEF | Server | Full | 2.590 | 1.890 | 700 | 27% | |
F5TEF | Terminal | Full | 330 | 220 | 110 | 33% | |
F5MEU | Mono-User | Upgrade | 1.590 | 1.190 | 400 | 25% | |
F5SEU | Server | Upgrade | 1.690 | 1.290 | 400 | 24% | |
F5TEU | Terminal | Upgrade | 230 | 160 | 70 | 30% | |
EDYDSI - AGUASYS 2019 | |||||||
Standard | A3MSF | Mono-User | Full | 690 | 480 | 210 | 30% |
A3SSF | Server | Full | 790 | 550 | 240 | 30% | |
A3TSF | Terminal | Full | 100 | 70 | 30 | 30% | |
A3MSU | Mono-User | Upgrade | 490 | 340 | 150 | 31% | |
A3SSU | Server | Upgrade | 530 | 370 | 160 | 30% | |
A3TSU | Terminal | Upgrade | 80 | 55 | 25 | 31% | |
Professional | A3MSF | Mono-User | Full | 690 | 480 | 210 | 30% |
A3SSF | Server | Full | 790 | 550 | 240 | 30% | |
A3TSF | Terminal | Full | 100 | 70 | 30 | 30% | |
A3MSU | Mono-User | Upgrade | 490 | 340 | 150 | 31% | |
A3SSU | Server | Upgrade | 530 | 370 | 160 | 30% |
Actualizado por:
Kevin Harika, Gerente Comercial
Vigencia desde:
Sa.30.mar.2019
Autizado por:
Lic. Rodrigo Amarilla, Gerente General
Actualizado por:
Kevin Harika, Gerente Comercial
Vigencia desde:
Sa.30.mar.2019
Autizado por:
Lic. Rodrigo Amarilla, Gerente General
Actualizado por:
Kevin Harika, Gerente Comercial
Vigencia desde:
Sa.30.mar.2019
Autizado por:
Lic. Rodrigo Amarilla, Gerente General