Revisiones FACTUSYS 23
Desde EDYDSI nos interesamos en añadir constantemente funcionalidades a los productos que desarrollamos.
Nuestros sistemas se dividen en VERSIONES, cada versión es lanzada cada 3 años (en promedio) así tenemos el FACTUSYS 2013, FACTUSYS 2016, FACTUSYS 2020 y FACTUSYS 23.
Cada versión nueva implica un nueva interfase y cambios o mejoras mayores.Pero el día a día también reciben pequeños cambios nuestros sistemas. Esos pequeños cambios que son lanzados semanalmente son llamados REVISIONES.
Así el FACTUSYS 23 puede tener varias revisiones que constituyen las mejoras que le vamos añadiendo al producto.
A continuación, la lista de revisiones.
Fecha de Lanzamiento | Novedades | Descarga |
04/02/2025 | Agregado de la opción de importación de detalle en el formulario de transferencias | |
27/01/2025 | Agregado del reporte de comisiones por lo facturado | |
15/01/2025 | Modificaciones en el evento click de la celda de la grilla de eventos de facturación electrónica. | |
02/01/2024 | Agrega la opción para descargar el Kude de los documentos electrónicos aprobados en el formulario de eventos de facturación electrónica. | |
02/01/2024 | Modificaciones en el redondeo de descuento global al enviar una factura venta en dólares a SIFEN. | FACTUSYS 23.084 |
20/12/2024 | Modificaciones en el proceso de importación de detalle del formulario de ventas | FACTUSYS 23.083 |
06/12/2024 | Modificación en el modulo de remisiones para incluir la columna detalle tipeado al enlazar con una factura venta. | FACTUSYS 23.082 |
08/11/2024 | Incluye los campos de anticipos para el envío de facturas rechazadas por SIFEN | FACTUSYS 23.081 |
05/11/2024 | Modificación el calculo de porcentaje de anticipos por articulo | FACTUSYS 23.080 |
04/11/2024 | Modificación de la ventana de búsqueda de anticipos | FACTUSYS 23.079 |
31/10/2024 | Agrega anticipos electrónicos | FACTUSYS 23.078 |
24/10/2024 | Modificaciones para enviar los campos teléfono y móvil del cliente en notas de crédito electrónicas. | FACTUSYS 23.077 |
23/10/2024 | Modificaciones para enviar los campos departamento, distrito y ciudad en notas de crédito electrónicas. | FACTUSYS 23.076 |
21/10/2024 | Modificaciones que permite modificar el tipo de constancia electrónica en el modulo de autofactura. | FACTUSYS 23.075 |
21/10/2024 | Modificaciones en el pie de página de reportes que utilizan la referencia de Crystal Report. | FACTUSYS 23.074 |
18/10/2024 | Modificación a la función que carga timbrados en autofactura para invertir el orden de selección. | FACTUSYS 23.073 |
17/10/2024 | Modificaciones para el control al momento de eliminar una nota de crédito de ventas que ya fue enviada a Sifen. | FACTUSYS 23.072 |
10/10/2024 | Modificaciones para invertir el orden de los timbrados que el usuario selecciona en notas de crédito. | FACTUSYS 23.071 |
04/10/2024 | Cuenta con la validación en el módulo de notas de crédito para impedir que el usuario modifique una nota de crédito electrónica una vez enviada a SIFEN. Además de algunas correcciones en la función cancelar nota de crédito electrónica. | FACTUSYS 23.070 |
01/10/2024 | Modificación en la función que calcula el IVA en el detalle de las notas de crédito. | FACTUSYS 23.069 |
01/10/2024 | Modificación en la función que genera nro. de boleta al seleccionar un timbrado en el modulo de remisiones. | FACTUSYS 23.068 |
01/10/2024 | Modificaciones en la función calcular IVA al modificar una nota de crédito. Además posee la posibilidad de anular automáticamente una NC al cancelar el documento electrónico. | FACTUSYS 23.067 |
27/09/2024 | Agrega el parámetro que permite establecer la cantidad de ítems que cargará la grilla de artículos. | FACTUSYS 23.066 |
16/09/2024 | Modificación en la función modificar venta para permitir al usuario modificar el timbrado de una factura sin timbrado. | FACTUSYS 23.065 |
10/09/2024 | Agrega el envío de KUDE de autofactura por correo según parametrización | FACTUSYS 23.064 |
09/09/2024 | Modificaciones en el reporte de notas de crédito para reemplazar el campo fecha carga por fecha emitida | FACTUSYS 23.063 |
03/09/2024 | Modificaciones en una variable global del formulario de ventas al abrir desde cobro de recibos. | FACTUSYS 23.062 |
29/08/2024 | Modificaciones en las leyendas de mensajes de información a nivel general. | FACTUSYS 23.061 |
27/08/2024 | Modificaciones en la función que reemplaza las comas por puntos en el modulo de exportación de ventas y en artículos. | FACTUSYS 23.060 |
23/08/2024 | Modificaciones en el formulario facturas pendientes de cobro para visualizar el detalle de las facturas pendientes. | FACTUSYS 23.059 |
22/08/2024 | Agrega la importación de detalle en el modulo de ventas y modificaciones para el calculo con porcentaje de gravada en el modulo de notas de crédito de ventas. | FACTUSYS 23.058 |
07/08/2024 | Modificaciones para visualizar el numero fiscal de la factura en el formulario de forma de cobro al ser del valor tipo "FAC". | FACTUSYS 23.057 |
31/07/2024 | Modificaciones en el tipo de dato descuento en las notas de créditos que se envían a sifen y corrección en el calculo de IVA del detalle de las facturas ventas. | FACTUSYS 23.056 |
31/07/2024 | Modificaciones para el envío de estado de cuenta de clientes por correo. | FACTUSYS 23.055 |
26/07/2024 | Modificaciones para que se envíe a sifen los decimales del descuento global al ser una moneda con decimales. | FACTUSYS 23.054 |
26/07/2024 | Modificaciones en el calculo del total al modificar descuento y redondeo de gravadas e IVA según moneda en el detalle de las facturas ventas. | FACTUSYS 23.053 |
19/07/2024 | Modificaciones para la importación de entidades y artículos en donde se agrego la opción de permitir reemplazar registros anteriormente importados. | FACTUSYS 23.052 |
15/07/2024 | Modificaciones en el calculo de gravadas al momento de guardar una factura venta, se modificó el numero de teléfono EDYDSI en el mensaje de la hardkey, y modificación para enviar nulo a la modificación de la sucursal entidad en caso de que estén vacíos los campos. | FACTUSYS 23.051 |
11/07/2024 | Modificaciones para limitar la respuesta de sifen al actualizar estado, el evento que asigna el centro de costo en una nueva factura al estar parametrizado búsqueda de cliente por código y en el calculo de gravadas exentas e IVA. | FACTUSYS 23.050 |
19/06/2024 | Modificación en el formulario de cobros para redondear el saldo pendiente según los decimales de la moneda. | FACTUSYS 23.049 |
13/06/2024 | Agrega el proceso responsable de recalculo de recargos/descuentos con posibilidad de seleccionar el tipo de comprobante que será afectado. | FACTUSYS 23.048 |
29/05/2024 | Modificaciones para añadir la validación de búsqueda por ruc al momento de seleccionar una forma de cobro en la pestaña de cobros del formulario de ventas. | FACTUSYS 23.047 |
28/05/2024 | Modificaciones para extender el tamaño del formulario de transferencias en el modulo cobros, además posee validaciones en el limite de caracteres del formulario valores. | FACTUSYS 23.046 |
24/05/2024 | Modificaciones para gestionar el stock al momento de anular una factura electrónica. | FACTUSYS 23.045 |
23/05/2024 | Modificaciones con respecto al filtro por detalle tipeado en la grilla de ventas, así como también el cambio en el accionador de búsqueda de dicha grilla. | FACTUSYS 23.044 |
21/05/2024 | Modificaciones con respecto al envió de numero de documento al ser del tipo de operación B2G. | FACTUSYS 23.043 |
20/05/2024 | Modificaciones con respecto a la selección de código de la venta en el preformulario del traspaso de ventas, además incluye el envío de dirección del cliente al ser una entidad gubernamental en RE. | FACTUSYS 23.042 |
06/05/2024 | Modificaciones con respecto al envío de datos correspondientes a teléfono y celular de los clientes en la facturación electrónica, así como también correcciones en el proceso de traspasos de nota de crédito al C23. | FACTUSYS 23.041 |
30/04/2024 | Modificaciones con respecto a la función que carga el timbrado de AF y agregado de la opción de recargo por atrasos, además de algunas correcciones. | FACTUSYS 23.040 |
12/04/2024 | Modificaciones en el formulario de transferencia entre depósitos para permitir mover artículos sin actualizar el stock. | FACTUSYS 23.039 |
01/04/2024 | Agrega el proceso de importación de registros de remisiones. | FACTUSYS 23.038 |
22/03/2024 | Agrega la columna detalle tipeado en el detalle de remisiones. | FACTUSYS 23.037 |
14/03/2024 | Modificaciones con respecto al envío de RE, nuevo orden de la cinta de botones reportes y cambios en el reporte de cobros a clientes. | FACTUSYS 23.036 |
07/03/2024 | Modificaciones para la gestión de autofactura y autofactura electrónica siguiendo la misma estructura de envío, actualización de estados y cancelación de registros que los documentos electrónicos ya disponibles anteriormente en el F23. | FACTUSYS 23.035 |
04/03/2024 | Modificaciones con respecto a agilizar procesos cuando la conexión es vía VPN así como también modificaciones para anulación automática de facturas cuando se haya generado en el evento de anulación en Sifen.
| FACTUSYS 23.034 |
20/02/2024 | Modificaciones con respecto al nodo de entregas correspondiente al modulo de remisión electrónica para su correcta generación. | FACTUSYS 23.033 |
15/02/2024 | Modificaciones con respecto al mensaje informativo sobre el mantenimiento bienal.
| FACTUSYS 23.032 |
14/02/2024 | Modificaciones con respecto al envío de FE y NCE que poseen clientes del exterior con respecto al envío de tipo y nro. de documento. | FACTUSYS 23.031 |
08/02/2024 | Modificaciones para un control mejor de aquellas facturas electrónicas ya enviadas a Sifen. Entre ellas encontramos limitaciones al momento de modificar o eliminar facturas ya enviadas a Sifen como también el control por estados dependiendo de excepciones como por ejemplo que permita realizar modificaciones/correcciones cuando la factura se encuentre en estado rechazado | FACTUSYS 23.030 |
02/02/2024 | Modificaciones para que al cargar una nota de crédito respete el precio unitario al seleccionar el articulo pero que también permita modificar el mismo posteriormente | FACTUSYS 23.029 |
26/01/2024 | Modificaciones para carga de datos referente a la dirección en el formulario de sucursales de los clientes y realiza el envío de dicha información a Sifen en el caso que este completos en su totalidad. Además posee correcciones al reporte de vendedores | FACTUSYS 23.028 |
16/01/2024 | Modificaciones para el reenvío de remisiones rechazadas y la agilización en la selección de camiones en el formulario de remisiones. | FACTUSYS 23.027 |
15/01/2024 | Modificaciones para la recepción de la respuesta de Sifen en los casos que no posee el formato predeterminado así como también la habilitación visual de la pestaña de retenciones en el formulario de parámetros. | FACTUSYS 23.026 |
08/01/2024 | Modificaciones para la carga del campo Nro. Doc. Remolque en el formulario de camiones y también la posibilidad de seleccionar proveedores en los campos de transportista y chofer al momento de la carga de remisiones | FACTUSYS 23.025 |
04/01/2024 | Agrega la generación de remisiones electrónicas | FACTUSYS 23.024 |
29/11/2023 | Modificaciones al formulario de importación de compras del exterior. Además corrige la ejecución de proceso de recalculo de código de clientes. | FACTUSYS 23.023 |
24/11/2023 | Modificaciones en la generación de deposito predeterminado y carga de ajustes de artículos. | FACTUSYS 23.022 |
16/11/2023 | Agregado de importación y exportación de notas de crédito | FACTUSYS 23.021 |
14/11/2023 | Correcciones en el circuito de carga del detalle de notas de crédito | FACTUSYS 23.020 |
31/10/2023 | Modificaciones para la generación de notas de crédito con descuento por detalle | FACTUSYS 23.019 |
23/10/2023 | Agregado de parámetro para carga de servidor al cual se estaría conectando para el envío a SIFEN y modificaciones en los eventos de conexión para uso de dicho parámetro Modificaciones para la carga de transferencias según el deposito del comprobante y agrego de columna código para la selección de artículos según código real | FACTUSYS 23.018 |
16/10/2023 | Agregado de redondeo según decimales en el calculo de IVA | FACTUSYS 23.017 |
03/10/2023 | Agregado de la funcionalidad para importar actualización de lista de precios | FACTUSYS 23.016 |
28/09/2023 | Corrección al formulario Login | FACTUSYS 23.015 |
18/09/2023 | Agregado de formulario para importación de stock inicial | FACTUSYS 23.014 |
14/09/2023 | Corrección en la generación de nota de crédito electrónica con moneda extranjera | FACTUSYS 23.013 |
14/09/2023 | Modificación de tipo de variable de cantidad para generación de facturación electrónica, agregado de selección de nro. de linea a importar | FACTUSYS 23.012 |
06/09/2023 | Corrección al reporte de arqueo de caja y modificaciones para utilización de detalle porcentual por articulo y que se relacione con FE | FACTUSYS 23.011 |
27/07/2023 | Agregado y mantenimiento de parámetros para impresión de KUDE y opciones predeterminadas de facturación electrónica. | FACTUSYS 23.010 |
18/07/2023 | Modificaciones para el correcto calculo de exentas e IVA en el modulo de notas de crédito. | FACTUSYS 23.009 |
13/07/2023 | Corrección en la validación de si ya existe la venta en el contasys cuando se quiere realizar el traspaso de una nota de crédito. | FACTUSYS 23.008 |
27/06/2023 | Modificación para la correcta actualización de decimales al cambiar la moneda en el modulo de facturación | FACTUSYS 23.007 |
15/06/2023 | Modificaciones para la correcta generación de FE con clientes de tipo jurídico y correcciones en la generación de excepciones referente al pais relacionado. | FACTUSYS 23.006 |
07/06/2023 | Modificaciones para agregado de observación por articulo en la generación de facturas electrónicas y corrección de la generación de facturas electrónicas a crédito | FACTUSYS 23.005 |
30/05/2023 | Modificaciones para gestión de clientes del exterior en factura electrónica | FACTUSYS 23.004 |
25/05/2023 | Agregado de funcionalidad de impresión de KUDE desde el modulo de ventas | FACTUSYS 23.003 |
05/05/2023 | Agregado de opciones de cancelación y reenvío de facturas electrónicas | FACTUSYS 23.002 |
09/02/2023 | Agregado de proyecto para funciones en cuanto a conexión y generación de factura electrónica | FACTUSYS 23.001 |